首頁
>
TKBJ-170721-014液位計(jì)配件
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
集團(tuán)采購
[TKBJ-170721-014] 液位計(jì)配件
截止時(shí)間:2017-07-22 10:00 距離結(jié)束時(shí)間:0 招標(biāo)狀態(tài):報(bào)價(jià)結(jié)束 已報(bào)價(jià)單位(個(gè)):0 交貨日期:2017-07-27 00:00
序號(hào) 原材料 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格 單位 數(shù)量
1 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / 玻璃板液位計(jì) L=1400 DN20 PN5.0 介質(zhì):堿液液化氣 壓力2.5MPA, 溫度70 只 3.00
2 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / 液位計(jì)襯四氟主導(dǎo)管(含浮球 )大孔 L=975 DN25 密度1.19 只 1.00
3 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / 316浮球 φ45 中心孔23 只 30.00
4 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / 磁翻板液位計(jì)浮球 反磁場 密度0.72 壓力1.6 溫度50 材質(zhì):316LSS或鈦 只 1.00
5 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / 磁翻板液位計(jì)浮球 反磁場 密度0.649 壓力1.6 溫度100 材質(zhì):316LSS或鈦 只 1.00
6 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / 磁翻板液位計(jì)浮球 反磁場 密度0.692 壓力1.6 溫度40 材質(zhì):316LSS或鈦 只 1.00
發(fā)布人:厲夕娟/儀表制造部供應(yīng)科科長 發(fā)布時(shí)間:2017-07-21 17:01
截止時(shí)間:2017-07-22 10:00 距離結(jié)束時(shí)間:0 招標(biāo)狀態(tài):報(bào)價(jià)結(jié)束 已報(bào)價(jià)單位(個(gè)):0 交貨日期:2017-07-27 00:00
序號(hào) 原材料 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格 單位 數(shù)量
1 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / 玻璃板液位計(jì) L=1400 DN20 PN5.0 介質(zhì):堿液液化氣 壓力2.5MPA, 溫度70 只 3.00
2 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / 液位計(jì)襯四氟主導(dǎo)管(含浮球 )大孔 L=975 DN25 密度1.19 只 1.00
3 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / 316浮球 φ45 中心孔23 只 30.00
4 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / 磁翻板液位計(jì)浮球 反磁場 密度0.72 壓力1.6 溫度50 材質(zhì):316LSS或鈦 只 1.00
5 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / 磁翻板液位計(jì)浮球 反磁場 密度0.649 壓力1.6 溫度100 材質(zhì):316LSS或鈦 只 1.00
6 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / 磁翻板液位計(jì)浮球 反磁場 密度0.692 壓力1.6 溫度40 材質(zhì):316LSS或鈦 只 1.00
發(fā)布人:厲夕娟/儀表制造部供應(yīng)科科長 發(fā)布時(shí)間:2017-07-21 17:01
- 上一個(gè):TKBJ-170721-015液位計(jì)配件
- 下一個(gè):TKBJ-170721-016液位計(jì)配件